GUIA TALLAS CAMISAS HOMBRE
Classic Fit (Corte Clásico)
2 - S | 3 - M | 4 - L | 5 - XL | 6 - 2XL | 7 - 3XL | 8 - 4XL | 9 - 5XL | 10 - 6XL | |
Cuello (cm) | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47 | 48 | 50 | 52 |
Cuello (pulgadas) | 141/2-15 | 151/2-153/4 | 16-161/2 | 17-171/2 | 173/4-18 | 181/2 | 183/4 | 191/4 | 193/4 |
Mangas (cm) | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93,5 | 94,5 | 95,5 | 96,5 |
Largo (cm) | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 | 83 | 91 | 99 | 107 |
Pecho (cm) | 110-113 | 116-119 | 122-125 | 128-131 | 134-137 | 140 | 150 | 160 | 170 |
Cintura (cm) | 103-106 | 109-112 | 115-119 | 122-125 | 128-131 | 134 | 146 | 158 | 170 |
Tailored Fit (Regular o ligeramente entallada)
2 - S | 3 - M | 4 - L | 5 - XL | 6 - 2XL | 7 - 3XL | |
Cuello (cm) | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47 |
Cuello (pulgadas) | 141/2-15 | 151/2-153/4 | 16-161/2 | 17-171/2 | 173/4-18 | 181/2 |
Mangas (cm) | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
Largo (cm) | 77 |
78 |
78 | 78-79 | 79 |
79 |
Pecho (cm) | 103-106 | 109-112 | 115-118 | 121-24 | 127-130 | 133 |
Cintura (cm) | 95-98 | 101-104 | 107-110 | 113-116 | 119-122 | 125 |
Camisas Largo Extra
2 - S | 3 - M | 4 - L | 5 - XL | 6 - 2XL | 7 - 3XL | |
Largo mangas (cm) | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |
Largo camisa (cm) | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
Camisas Corto Extra
2 - S | 3 - M | 4 - L | 5 - XL | 6 - 2XL | 7 - 3XL | |
Largo mangas (cm) | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Largo camisa (cm) | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
*Las medidas indicadas se refieren a las medidas de las prenda.
Altura modelo: 185cm | Talla modelo: 3 -M (Classic Fit)
¿NECESITA AYUDA CON LA TALLA A ELEGIR?